Er is een fout opgetreden.
We hebben jouw aanvraag goed ontvangen.
We proberen je binnen de 24 werkuren terug te bellen (weekend uitgezonderd).
Er is een fout opgetreden.
We hebben jouw aanvraag goed ontvangen.
We proberen je binnen de 24 werkuren terug te bellen (weekend uitgezonderd).
of
016 67 60 60
016 79 57 02
open lundi 8h00
Er is een fout opgetreden.
We hebben jouw aanvraag goed ontvangen.
We proberen je binnen de 24 werkuren terug te bellen (weekend uitgezonderd).
of
016 67 60 60
016 79 57 02
open lundi 8h00
Er is een fout opgetreden.
We hebben jouw aanvraag goed ontvangen.
We proberen je binnen de 24 werkuren terug te bellen (weekend uitgezonderd).
of
016 67 60 60
016 79 57 02
open lundi 8h00
Er is een fout opgetreden.
We hebben jouw aanvraag goed ontvangen.
We proberen je binnen de 24 werkuren terug te bellen (weekend uitgezonderd).
Een variabel tarief is een tarief dat evolueert aan de hand van de prijzen op de energiemarkt (exclusief belastingen en andere transport- en distributiekosten waar Mega geen invloed op heeft). Dat betekent dat wanneer de prijzen op de energiemarkt stijgen, jouw prijs per kWh mee zal stijgen. Wanneer de prijzen echter dalen, zal jouw energieprijs ook mee dalen.
De waargenomen prijzen op de energiemarkt fluctueren voortdurend. Jouw prijs wordt echter enkel maandelijks of driemaandelijks geïndexeerd, afhankelijk van de criteria op jouw tariefkaart. Je vindt de verschillende indexen hieronder.
Neen! Het bedrag van jouw voorschot blijft hetzelfde gedurende het hele jaar, tot aan jouw jaarlijkse afrekening. Ter herinnering: met je voorschotfactuur kun je jouw energiekosten over het hele jaar spreiden, zodat je niet plots een hoge jaarlijkse afrekening ontvangt.
Voor de tarieven van onze variabele producten, baseert Mega zich op de volgende indexcijfers:
Voor elektriciteit:
Voor gas:
De Belpex indexatieparamater heet voortaan Epex.
Dit is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT tijdens de maand van de levering, zoals beschikbaar op de website van Nord Pool.
De waarde van de maandelijkse Epex varieert, zoals de naam al doet vermoeden, van maand tot maand. Aangezien het om een rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen gaat, wordt het tarief van de lopende maand pas bekendgemaakt aan het begin van de volgende maand (wanneer alle quoteringen gekend zijn).
Bijvoorbeeld: op 1 juli kennen we de maandelijkse Epex van de maand juni.
Wat betekent dit voor jouw afrekening?
Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) tijdens de maand juni, zullen we je factuur pas begin juli kunnen berekenen, wanneer de Epex waarde van juni gekend is.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.07789065 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.06665033 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.06553419 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.0545571 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.05980167 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.05444742 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.04801267 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.06115452 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.06151483 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.07856065 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.06940065 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.091471 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.08648807 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09434833 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.09196258 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.07535226 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.09314433 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.08018129 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.105534 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.10955419 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14351179 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.13069613 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.26927677 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.180412 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.15739207 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.346506 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.44813387 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.32133129 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.2191 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.17663613 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.18659333 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.26571358 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.16263857 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.19140419 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.24544258 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.20215333 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16536323 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.13620733 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.07946645 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.07741742 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.074444 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.05563097 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.05699233 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.0465729 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.04856536 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.05745677 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.04737806 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.03991733 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.03941839 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.04423133 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.03553968 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.02984355 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.02555733 |
01-05-2020 | 01-06-2020 | €0.01539484 |
01-04-2020 | 01-05-2020 | €0.014723 |
01-03-2020 | 01-04-2020 | €0.02398742 |
01-02-2020 | 01-03-2020 | €0.02835517 |
01-01-2020 | 01-02-2020 | €0.03788548 |
01-12-2019 | 01-01-2020 | €0.03635807 |
01-11-2019 | 01-12-2019 | €0.044404 |
01-10-2019 | 01-11-2019 | €0.03761258 |
01-09-2019 | 01-10-2019 | €0.03357467 |
01-08-2019 | 01-09-2019 | €0.03372387 |
01-07-2019 | 01-08-2019 | €0.03773613 |
01-06-2019 | 01-07-2019 | €0.02750033 |
01-05-2019 | 01-06-2019 | €0.03801226 |
01-04-2019 | 01-05-2019 | €0.03790767 |
01-03-2019 | 01-04-2019 | €0.03762032 |
01-02-2019 | 01-03-2019 | €0.047585 |
01-01-2019 | 01-02-2019 | €0.06050194 |
01-12-2018 | 01-01-2019 | €0.05965548 |
01-11-2018 | 01-12-2018 | €0.07775067 |
01-10-2018 | 01-11-2018 | €0.07601516 |
01-09-2018 | 01-10-2018 | €0.068766 |
01-08-2018 | 01-09-2018 | €0.06066645 |
01-07-2018 | 01-08-2018 | €0.05293613 |
01-06-2018 | 01-07-2018 | €0.049953 |
01-05-2018 | 01-06-2018 | €0.04451226 |
01-04-2018 | 01-05-2018 | €0.03777567 |
01-03-2018 | 01-04-2018 | €0.05072742 |
01-02-2018 | 01-03-2018 | €0.04735432 |
01-01-2018 | 01-02-2018 | €0.03678202 |
01-12-2017 | 01-01-2018 | €0.05508862 |
01-11-2017 | 01-12-2017 | €0.06743267 |
01-10-2017 | 01-11-2017 | €0.04901161 |
01-09-2017 | 01-10-2017 | €0.037184 |
01-08-2017 | 01-09-2017 | €0.03178355 |
01-07-2017 | 01-08-2017 | €0.03360419 |
01-06-2017 | 01-07-2017 | €0.03265967 |
01-05-2017 | 01-06-2017 | €0.03722032 |
01-04-2017 | 01-05-2017 | €0.03731 |
01-03-2017 | 01-04-2017 | €0.03446452 |
01-02-2017 | 01-03-2017 | €0.04756679 |
01-01-2017 | 01-02-2017 | €0.07265 |
01-12-2016 | 01-01-2017 | €0.05496 |
01-11-2016 | 01-12-2016 | €0.06227 |
01-10-2016 | 01-11-2016 | €0.05719484 |
01-09-2016 | 01-10-2016 | €0.03769133 |
01-08-2016 | 01-09-2016 | €0.02890419 |
01-07-2016 | 01-08-2016 | €0.03132613 |
01-06-2016 | 01-07-2016 | €0.03068833 |
01-05-2016 | 01-06-2016 | €0.02537258 |
01-04-2016 | 01-05-2016 | €0.02543067 |
01-03-2016 | 01-04-2016 | €0.02711065 |
Aangezien deze gegevens niet up-to-date zijn, zijn de prijzen voor de volgende index momenteel niet beschikbaar: Maandelijkse Epex/Belpex |
De Belpex indexatieparamater heet voortaan Epex.
Dit is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT tijdens het kwartaal van de levering, zoals beschikbaar op de website van Nord Pool.
De waarde van de driemaandelijkse Epex varieert, zoals de naam al doet vermoeden, elk kwartaal. Aangezien het om een rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen gaat, wordt het tarief van het lopende kwartaal pas bekendgemaakt aan het begin van het volgende kwartaal wanneer alle quoteringen gekend zijn.
Bijvoorbeeld: op 1 juli (Q3) kennen we de driemaandelijkse Epex voor april, mei en juni (Q2).
Wat betekent dit voor jouw afrekening?
Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) tijdens het tweede kwartaal (in april, mei of juni), zullen we je factuur pas aan het begin van het volgende kwartaal kunnen berekenen, wanneer de Epex waarde van het tweede kwartaal gekend is.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.09281286 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.127401 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.2026175 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.37226739 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.1939178 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.20802022 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.20434326 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.09727848 |
01-04-2021 | 01-07-2021 | €0.06228187 |
01-01-2021 | 01-04-2021 | €0.05094167 |
01-10-2020 | 01-01-2021 | €0.04226315 |
Aangezien deze gegevens niet up-to-date zijn, zijn de prijzen voor de volgende index momenteel niet beschikbaar: Driemaandelijkse Epex/Belpex gemiddelde |
Deze index wordt 3 werkdagen (« weekdag 3 ») vóór het begin van de maand bepaald. Dat gebeurt door de referentienotering die op het einde van de dag op de Belgische Endex-marktplaats wordt vastgelegd voor een levering van één maand elektriciteit. Deze noteringen zijn beschikbaar op de website van Theice.
De waarde van Endex101-wd3 varieert elke maand en wordt 3 werkdagen vóór het begin van de maand bekendgemaakt.
Wat betekent dit voor jouw afrekening?
Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) tijdens de maand juni, zullen we je factuur al tijdens diezelfde maand kunnen berekenen. De waarde van Endex101-wd3 is dan immers al gekend.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.07235 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.08489 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.0554 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.06318 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.05686 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.04314 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.04778 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.05978 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.06817 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.09737 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.09994 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.10312 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.09566 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09802 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.07692 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.09449 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.07486 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.09719 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.10951 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.13921 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14529 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.22089 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.28839 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.25858 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.37812 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.54974 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.402 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.27339 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.17862 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.20939 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.24389 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.31058 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.22191 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.25025 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.20693 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.2 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16417 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.0991 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.08019 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.07993 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.06462 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.05284 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.04753 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.04485 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.05423 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.05763 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.0457 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.04221 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.04093 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.0431 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.03 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.03185 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.02013 |
01-05-2020 | 01-06-2020 | €0.01825 |
01-04-2020 | 01-05-2020 | €0.01659 |
01-03-2020 | 01-04-2020 | €0.03101 |
01-02-2020 | 01-03-2020 | €0.03665 |
01-01-2020 | 01-02-2020 | €0.04412 |
Aangezien deze gegevens niet up-to-date zijn, zijn de prijzen voor de volgende index momenteel niet beschikbaar: EndexM |
Deze index wordt 3 werkdagen (« weekdag 3 ») vóór het begin van het kwartaal bepaald door de referentie notering die op het einde van de dag op de Belgische Endex-marktplaats wordt bepaald voor een levering van één maand elektriciteit. Deze noteringen zijn beschikbaar op de website van Theice.
De waarde van Endex103-wd3 varieert elk kwartaal en is 3 werkdagen vóór het begin van het kwartaal gekend.
Wat betekent dit voor jouw afrekening?
Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) tijdens het tweede kwartaal (in april, mei of juni), zullen we je factuur al tijdens dat kwartaal kunnen berekenen. De waarde van Endex101-wd3 is dan immers al gekend.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-01-2024 | 01-04-2024 | €0.09719865 |
01-10-2023 | 01-01-2024 | €0.11176488 |
01-07-2023 | 01-10-2023 | €0.09914098 |
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.1124978 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.23451256 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.47871054 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.28981946 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.24749506 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.26906012 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.17395144 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.08007239 |
01-04-2021 | 01-07-2021 | €0.04693736 |
01-01-2021 | 01-04-2021 | €0.053965 |
Aangezien deze gegevens niet up-to-date zijn, zijn de prijzen voor de volgende index momenteel niet beschikbaar: EndexQ |
Deze index wordt 3 werkdagen (« weekdag 3 ») vóór het begin van het kwartaal bepaald door de referentie notering die op het einde van de dag op de Belgische Endex-marktplaats wordt bepaald voor een levering van één maand elektriciteit. Deze noteringen zijn beschikbaar op de website van Theice. De waarde van Endex103-wd3 varieert elk kwartaal en is 3 werkdagen vóór het begin van het kwartaal gekend. Wat betekent dit voor jouw afrekening? Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) tijdens het tweede kwartaal (in april, mei of juni), zullen we je factuur al tijdens dat kwartaal kunnen berekenen. De waarde van Endex101-wd3 is dan immers al gekend.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-01-2025 | €0.08248395 |
01-07-2024 | 01-10-2024 | €0.0653849 |
01-04-2024 | 01-07-2024 | €0.05324163 |
01-01-2024 | 01-04-2024 | €0.09427405 |
01-10-2023 | 01-01-2024 | €0.11345925 |
01-07-2023 | 01-10-2023 | €0.0988956 |
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.11619516 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.33248345 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.50122086 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.23605764 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.28521827 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.29388836 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.1458959 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.07248822 |
Aangezien deze gegevens niet up-to-date zijn, zijn de prijzen voor de volgende index momenteel niet beschikbaar: Endex103 |
De Belpex indexatieparamater heet voortaan Epex.
Dit is het gewogen gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead EPEX SPOT" quoteringen aan de hand van RLP (gepubliceerd door Synergrid tijdens de maand van de levering, zoals beschikbaar op de website van Nord Pool). De waarde van de maandelijkse EPEX SPOT RLP varieert elke maand. Aangezien het om een gewogen gemiddelde van de dagelijkse quoteringen gaat, wordt het tarief van de lopende maand pas bekendgemaakt aan het begin van de volgende maand (wanneer alle quoteringen gekend zijn). Bijvoorbeeld: Op 1 juli kennen we de maandelijkse Epex van de maand juni.
Wat betekent dit voor jouw afrekening?
Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) tijdens de maand juni, zullen we jouw factuur pas begin juli kunnen berekenen, wanneer de Epex waarde van juni gekend is.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.08189462 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.06855446 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.06686899 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.05513501 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.06013977 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.05488869 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.04886025 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.06319225 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.06312694 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.08086513 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.07126579 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.09617389 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.09043868 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09716854 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.09312226 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.07577385 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.09326989 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.08056424 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.10688117 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.11261319 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14584511 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.1346886 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.27628332 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.19089311 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.16115196 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.35399946 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.45278364 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.32130417 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.22088114 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.17725333 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.18825819 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.27018839 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.16572734 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.19632673 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.24544258 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.20215333 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16536323 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.13620733 |
Aangezien deze gegevens niet up-to-date zijn, zijn de prijzen voor de volgende index momenteel niet beschikbaar: Maandelijkse Epex/Belpex RLP |
Deze index wordt 3 werkdagen (« weekdag 3 ») vóór het begin van de maand bepaald. Dat gebeurt door de referentienotering die op het einde van de dag op de Belgische Endex-marktplaats wordt vastgelegd voor een levering van één maand elektriciteit. Deze noteringen zijn beschikbaar op de website van Theice.
De waarde van Endex101-wd3 varieert elke maand en wordt 3 werkdagen vóór het begin van de maand bekendgemaakt.
Wat betekent dit voor jouw afrekening?
Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) tijdens de maand juni, zullen we je factuur al tijdens diezelfde maand kunnen berekenen. De waarde van Endex101-wd3 is dan immers al gekend.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.072287 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.08166095 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.05951545 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.05912947 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.05722636 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.04344524 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.05480421 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.061987 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.07993381 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.09312684 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.1015281 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.1128 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.095369 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09486455 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.0840125 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.09490667 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.08923409 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.10716833 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.11344318 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.14152053 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.16906238 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.3333195 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.27649095 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.3251985 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.39353429 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.47130182 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.3509515 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.22505476 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.19414762 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.22079278 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.29012136 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.19349368 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.2260505 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.29569955 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.190246 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.2105715 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.13973 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.09778048 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.08055905 |
Aangezien deze gegevens niet up-to-date zijn, zijn de prijzen voor de volgende index momenteel niet beschikbaar: Endex101 |
De Belpex indexatieparamater heet voortaan Epex.
Dit is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT gedurende de maand van de levering, zoals beschikbaar op de website van Nord Pool.
De waarde van de maandelijkse EPEX SPOT SPP varieert, zoals de naam al doet vermoeden, elke maand. Aangezien het om een rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen gaat, wordt het tarief van het lopende kwartaal pas bekendgemaakt aan het begin van het volgende maand wanneer alle quoteringen gekend zijn.
Bijvoorbeeld: op 1 juli (Q3) kennen we de maandelijkse Epex voor juni .
Wat betekent dit voor jouw afrekening?
Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) in de maand juni, zullen we je factuur pas aan het begin van de volgende maand (juli) kunnen berekenen, wanneer de Epex waarde van de maand juni gekend is.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.06563481 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.04376861 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.03356679 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.03243593 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.03240225 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.03179817 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.03315194 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.04759289 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.06130387 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.07817959 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.07456111 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.08649403 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.07477461 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.073384 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.07373677 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.05580912 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.07767609 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.06124368 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.08999271 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.09401421 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.13112696 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.144604 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.29502591 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.17548058 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.14340068 |
Aangezien deze gegevens niet up-to-date zijn, zijn de prijzen voor de volgende index momenteel niet beschikbaar: Maandelijkse Epex/Belpex SPP |
Dit is het maandelijks rekenkundig gemiddelde van de quotering Dutch TTF Gas Base Load Futures (alle werkdagen behalve de laatste dag van de maand) voor de maand die voorafgaat aan de maand van de levering (zoals beschikbaar op de site van
Powernext).
De waarde van TTF101 varieert elke maand en is bekend aan het begin van de maand van de levering.
Wat betekent dit voor jouw afrekening?
Indien je meterstanden worden opgenomen (of als je deze zelf opneemt) tijdens de maand juni, zullen we je factuur al tijdens diezelfde maand kunnen berekenen. De waarde van TTF101 is dan immers al gekend.
Vanaf | Tot | Prijs €/kWh (excl. btw) |
---|---|---|
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.02682721 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.0258082 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.02989314 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.03616126 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.04592129 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.04702348 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.0366289 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.03499914 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.02950495 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.03236886 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.03194709 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.04226656 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.04385164 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.05296205 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.06422914 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.1181614 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.11825948 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.1360857 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.2041981 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.23577568 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.17101655 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.106563 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.09409052 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.10196239 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.13151782 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.081033 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.0852106 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.11681664 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.08209005 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.0926566 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.06470095 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.0441841 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.03588567 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.02890891 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.02502253 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.020305 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.01749941 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.0174589 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.02039932 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.01629486 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.01388085 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.01418086 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.01134629 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.00794526 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.00533241 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.0052711 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.0049575 |
