Une erreur est survenue !
Merci, nous avons bien reçu votre demande.
Nous tâcherons de vous rappeler dans les 24h ouvrables (hors week-end).
Une erreur est survenue !
Merci, nous avons bien reçu votre demande.
Nous tâcherons de vous rappeler dans les 24h ouvrables (hors week-end).
ou
04 268 20 00
04 295 62 45
Nos lignes ouvrent lundi 8h00
Une erreur est survenue !
Merci, nous avons bien reçu votre demande.
Nous tâcherons de vous rappeler dans les 24h ouvrables (hors week-end).
ou
04 268 20 00
04 295 62 45
Nos lignes ouvrent lundi 8h00
Une erreur est survenue !
Merci, nous avons bien reçu votre demande.
Nous tâcherons de vous rappeler dans les 24h ouvrables (hors week-end).
ou
04 268 20 00
04 295 62 45
Nos lignes ouvrent lundi 8h00
Une erreur est survenue !
Merci, nous avons bien reçu votre demande.
Nous tâcherons de vous rappeler dans les 24h ouvrables (hors week-end).
Un tarif variable est un tarif qui évolue en fonction des prix du marché de l’énergie (sans compter les taxes et autres frais de transport et de distribution qui, eux, ne dépendent pas de Mega). Cela veut dire que si les prix augmentent, votre prix aussi. A l’inverse, si les prix diminuent, le vôtre baisse également.
Les prix observés sur le marché fluctuent constamment. Toutefois, votre prix, lui, ne sera indexé que mensuellement ou trimestriellement (selon le critère indiqué sur votre carte tarifaire). Retrouvez les différents indices ci-dessous.
Non ! Le montant de votre acompte , lui, reste le même tout au long de l’année, jusqu’à votre régularisation. Pour rappel, votre facture d’acompte vous permet de lisser et répartir vos dépenses énergétiques afin d’éviter une régularisation annuelle trop conséquente.
Pour les tarifs de nos produits variables, Mega se base sur les indices suivants :
Pour l'électricité :
Pour le gaz :
Le paramètre d'indexation Belpex est désormais renommé Epex.
Il s’agit de la moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead EPEX SPOT durant le mois de fourniture, telles que disponibles sur le site internet de Nord Pool. La valeur du Epex mensuel varie chaque mois. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne arithmétique de cotations journalières, le tarif d’un mois en cours ne sera connu qu’au début du mois suivant une fois que toutes les cotations seront connues.
Exemple : le 1er juillet, nous connaissons le Epex mensuel du mois de juin.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous ne serons en mesure de calculer votre facture qu’à partir de début juillet lorsque la valeur Epex de juin sera connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.07789065 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.06665033 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.06553419 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.0545571 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.05980167 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.05444742 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.04801267 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.06115452 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.06151483 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.07856065 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.06940065 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.091471 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.08648807 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09434833 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.09196258 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.07535226 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.09314433 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.08018129 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.105534 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.10955419 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14351179 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.13069613 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.26927677 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.180412 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.15739207 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.346506 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.44813387 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.32133129 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.2191 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.17663613 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.18659333 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.26571358 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.16263857 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.19140419 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.24544258 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.20215333 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16536323 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.13620733 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.07946645 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.07741742 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.074444 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.05563097 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.05699233 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.0465729 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.04856536 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.05745677 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.04737806 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.03991733 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.03941839 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.04423133 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.03553968 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.02984355 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.02555733 |
01-05-2020 | 01-06-2020 | €0.01539484 |
01-04-2020 | 01-05-2020 | €0.014723 |
01-03-2020 | 01-04-2020 | €0.02398742 |
01-02-2020 | 01-03-2020 | €0.02835517 |
01-01-2020 | 01-02-2020 | €0.03788548 |
01-12-2019 | 01-01-2020 | €0.03635807 |
01-11-2019 | 01-12-2019 | €0.044404 |
01-10-2019 | 01-11-2019 | €0.03761258 |
01-09-2019 | 01-10-2019 | €0.03357467 |
01-08-2019 | 01-09-2019 | €0.03372387 |
01-07-2019 | 01-08-2019 | €0.03773613 |
01-06-2019 | 01-07-2019 | €0.02750033 |
01-05-2019 | 01-06-2019 | €0.03801226 |
01-04-2019 | 01-05-2019 | €0.03790767 |
01-03-2019 | 01-04-2019 | €0.03762032 |
01-02-2019 | 01-03-2019 | €0.047585 |
01-01-2019 | 01-02-2019 | €0.06050194 |
01-12-2018 | 01-01-2019 | €0.05965548 |
01-11-2018 | 01-12-2018 | €0.07775067 |
01-10-2018 | 01-11-2018 | €0.07601516 |
01-09-2018 | 01-10-2018 | €0.068766 |
01-08-2018 | 01-09-2018 | €0.06066645 |
01-07-2018 | 01-08-2018 | €0.05293613 |
01-06-2018 | 01-07-2018 | €0.049953 |
01-05-2018 | 01-06-2018 | €0.04451226 |
01-04-2018 | 01-05-2018 | €0.03777567 |
01-03-2018 | 01-04-2018 | €0.05072742 |
01-02-2018 | 01-03-2018 | €0.04735432 |
01-01-2018 | 01-02-2018 | €0.03678202 |
01-12-2017 | 01-01-2018 | €0.05508862 |
01-11-2017 | 01-12-2017 | €0.06743267 |
01-10-2017 | 01-11-2017 | €0.04901161 |
01-09-2017 | 01-10-2017 | €0.037184 |
01-08-2017 | 01-09-2017 | €0.03178355 |
01-07-2017 | 01-08-2017 | €0.03360419 |
01-06-2017 | 01-07-2017 | €0.03265967 |
01-05-2017 | 01-06-2017 | €0.03722032 |
01-04-2017 | 01-05-2017 | €0.03731 |
01-03-2017 | 01-04-2017 | €0.03446452 |
01-02-2017 | 01-03-2017 | €0.04756679 |
01-01-2017 | 01-02-2017 | €0.07265 |
01-12-2016 | 01-01-2017 | €0.05496 |
01-11-2016 | 01-12-2016 | €0.06227 |
01-10-2016 | 01-11-2016 | €0.05719484 |
01-09-2016 | 01-10-2016 | €0.03769133 |
01-08-2016 | 01-09-2016 | €0.02890419 |
01-07-2016 | 01-08-2016 | €0.03132613 |
01-06-2016 | 01-07-2016 | €0.03068833 |
01-05-2016 | 01-06-2016 | €0.02537258 |
01-04-2016 | 01-05-2016 | €0.02543067 |
01-03-2016 | 01-04-2016 | €0.02711065 |
Ces données n'étant pas actualisées, les prix de l'indice suivant ne sont pas disponibles actuellement : Epex/Belpex Mensuel |
Le paramètre d'indexation Belpex est désormais renommé Epex.
Il s’agit de la moyenne arithmétique des cotations journalière Day Ahead EPEX SPOT durant le mois de fourniture, telles que disponibles sur le site internet de Nord Pool. La valeur du Epex trimestriel varie chaque trimestre. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne arithmétique de cotations journalières, le tarif d’un trimestre en cours ne sera connu qu’au début du trimestre suivant une fois que toutes les cotations seront connues.
Exemple : le 1er juillet (Q3), nous connaissons le Epex trimestriel pour avril, mai, juin (Q2).
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du second trimestre en avril, mai ou juin, nous ne serons en mesure de calculer votre facture qu’à partir du début du trimestre suivant lorsque la valeur Epex du second trimestre sera connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.09281286 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.127401 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.2026175 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.37226739 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.1939178 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.20802022 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.20434326 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.09727848 |
01-04-2021 | 01-07-2021 | €0.06228187 |
01-01-2021 | 01-04-2021 | €0.05094167 |
01-10-2020 | 01-01-2021 | €0.04226315 |
Ces données n'étant pas actualisées, les prix de l'indice suivant ne sont pas disponibles actuellement : Epex/Belpex trimestriel moyen |
Cet indice est déterminé 3 jours ouvrables (« week day 3 ») avant le début du mois par la cotation de référence définie en fin de journée sur la place de marché belge Endex pour une livraison d’un mois d’électricité. Ces cotations sont disponibles sur le site web de Theice.
La valeur de l’Endex101-wd3 varie chaque mois. Elle est connue 3 jours ouvrables avant le mois concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même mois car la valeur Endex101-wd3 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.07235 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.08489 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.0554 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.06318 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.05686 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.04314 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.04778 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.05978 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.06817 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.09737 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.09994 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.10312 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.09566 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09802 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.07692 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.09449 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.07486 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.09719 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.10951 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.13921 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14529 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.22089 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.28839 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.25858 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.37812 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.54974 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.402 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.27339 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.17862 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.20939 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.24389 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.31058 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.22191 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.25025 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.20693 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.2 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16417 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.0991 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.08019 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.07993 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.06462 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.05284 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.04753 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.04485 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.05423 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.05763 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.0457 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.04221 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.04093 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.0431 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.03 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.03185 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.02013 |
01-05-2020 | 01-06-2020 | €0.01825 |
01-04-2020 | 01-05-2020 | €0.01659 |
01-03-2020 | 01-04-2020 | €0.03101 |
01-02-2020 | 01-03-2020 | €0.03665 |
01-01-2020 | 01-02-2020 | €0.04412 |
Ces données n'étant pas actualisées, les prix de l'indice suivant ne sont pas disponibles actuellement : EndexM |
Cet indice est déterminé 3 jours ouvrables (« week day 3 ») avant le début du trimestre par la cotation de référence définie en fin de journée sur la place de marché belge Endex pour une livraison d’un trimestre d’électricité. Ces cotations sont disponibles sur le site web de Theice.
La valeur de l’Endex103-wd3 varie chaque trimestre. Elle est connue 3 jours ouvrables avant le trimestre concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du second trimestre en avril, mai ou juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même trimestre car la valeur Endex103-wd3 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-01-2024 | 01-04-2024 | €0.09719865 |
01-10-2023 | 01-01-2024 | €0.11176488 |
01-07-2023 | 01-10-2023 | €0.09914098 |
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.1124978 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.23451256 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.47871054 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.28981946 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.24749506 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.26906012 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.17395144 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.08007239 |
01-04-2021 | 01-07-2021 | €0.04693736 |
01-01-2021 | 01-04-2021 | €0.053965 |
Ces données n'étant pas actualisées, les prix de l'indice suivant ne sont pas disponibles actuellement : EndexQ |
Cet indice est déterminé 3 jours ouvrables (« week day 3 ») avant le début du trimestre par la cotation de référence définie en fin de journée sur la place de marché belge Endex pour une livraison d’un trimestre d’électricité. Ces cotations sont disponibles sur le site web de Theice.
La valeur de l’Endex103-wd3 varie chaque trimestre. Elle est connue 3 jours ouvrables avant le trimestre concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du second trimestre en avril, mai ou juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même trimestre car la valeur Endex103-wd3 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-01-2025 | €0.08248395 |
01-07-2024 | 01-10-2024 | €0.0653849 |
01-04-2024 | 01-07-2024 | €0.05324163 |
01-01-2024 | 01-04-2024 | €0.09427405 |
01-10-2023 | 01-01-2024 | €0.11345925 |
01-07-2023 | 01-10-2023 | €0.0988956 |
01-04-2023 | 01-07-2023 | €0.11619516 |
01-01-2023 | 01-04-2023 | €0.33248345 |
01-10-2022 | 01-01-2023 | €0.50122086 |
01-07-2022 | 01-10-2022 | €0.23605764 |
01-04-2022 | 01-07-2022 | €0.28521827 |
01-01-2022 | 01-04-2022 | €0.29388836 |
01-10-2021 | 01-01-2022 | €0.1458959 |
01-07-2021 | 01-10-2021 | €0.07248822 |
Ces données n'étant pas actualisées, les prix de l'indice suivant ne sont pas disponibles actuellement : Endex103 |
Le paramètre d'indexation Belpex est désormais renommé Epex.
Il s'agit d'une moyenne pondérée par le RLP (publié par synergird) des cotations journalières Day Ahead EPEX SPOT durant le mois de fourniture, telles que disponibles sur le site Internet de Nord Pool.
La valeur du EPEX SPOT mensuel RLP varie chaque mois. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne pondérée de cotations journalières, le tarif d’un mois en cours ne sera connu qu’au début du mois suivant une fois que toutes les cotations seront connues.
Exemple : le 1er juillet, nous connaissons le Epex mensuel du mois de juin.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous ne serons en mesure de calculer votre facture qu’à partir de début juillet lorsque la valeur Epex de juin sera connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.08189462 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.06855446 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.06686899 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.05513501 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.06013977 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.05488869 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.04886025 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.06319225 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.06312694 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.08086513 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.07126579 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.09617389 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.09043868 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09716854 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.09312226 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.07577385 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.09326989 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.08056424 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.10688117 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.11261319 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.14584511 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.1346886 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.27628332 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.19089311 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.16115196 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.35399946 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.45278364 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.32130417 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.22088114 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.17725333 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.18825819 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.27018839 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.16572734 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.19632673 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.24544258 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.20215333 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.16536323 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.13620733 |
Ces données n'étant pas actualisées, les prix de l'indice suivant ne sont pas disponibles actuellement : Epex/Belpex mensuel RLP |
Cet indice est déterminé 3 jours ouvrables (« week day 3 ») avant le début du mois par la cotation de référence définie en fin de journée sur la place de marché belge Endex pour une livraison d’un mois d’électricité. Ces cotations sont disponibles sur le site web de Theice.
La valeur de l’Endex101-wd3 varie chaque mois. Elle est connue 3 jours ouvrables avant le mois concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même mois car la valeur Endex101-wd3 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.072287 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.08166095 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.05951545 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.05912947 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.05722636 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.04344524 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.05480421 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.061987 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.07993381 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.09312684 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.1015281 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.1128 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.095369 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.09486455 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.0840125 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.09490667 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.08923409 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.10716833 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.11344318 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.14152053 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.16906238 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.3333195 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.27649095 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.3251985 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.39353429 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.47130182 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.3509515 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.22505476 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.19414762 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.22079278 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.29012136 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.19349368 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.2260505 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.29569955 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.190246 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.2105715 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.13973 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.09778048 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.08055905 |
Ces données n'étant pas actualisées, les prix de l'indice suivant ne sont pas disponibles actuellement : Endex101 |
Le paramètre d'indexation Belpex est désormais renommé Epex.
Il s'agit d'une moyenne pondérée par le SPP (publié par synergird) des cotations journalières Day Ahead EPEX SPOT durant le mois de fourniture, telles que disponibles sur le site Internet de Nord Pool. La valeur du EPEX SPOT mensuel SPP varie chaque mois. Etant donné qu’il s’agit d’une moyenne pondérée de cotations journalières, le tarif d’un mois en cours ne sera connu qu’au début du mois suivant une fois que toutes les cotations seront connues. Exemple : le 1er juillet, nous connaissons le Epex mensuel du mois de juin.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous ne serons en mesure de calculer votre facture qu’à partir de début juillet lorsque la valeur Epex de juin sera connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-10-2024 | 01-11-2024 | €0.06563481 |
01-09-2024 | 01-10-2024 | €0.04376861 |
01-08-2024 | 01-09-2024 | €0.03356679 |
01-07-2024 | 01-08-2024 | €0.03243593 |
01-06-2024 | 01-07-2024 | €0.03240225 |
01-05-2024 | 01-06-2024 | €0.03179817 |
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.03315194 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.04759289 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.06130387 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.07817959 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.07456111 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.08649403 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.07477461 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.073384 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.07373677 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.05580912 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.07767609 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.06124368 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.08999271 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.09401421 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.13112696 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.144604 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.29502591 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.17548058 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.14340068 |
Ces données n'étant pas actualisées, les prix de l'indice suivant ne sont pas disponibles actuellement : Epex/Belpex mensuel SPP |
Il s’agit de la moyenne arithmétique mensuelle « settlement price » de la cotation « Dutch TTF Gas Base Load Futures » (jours ouvrables excepté le dernier du mois) pour le mois qui précède le mois de fourniture. Elle est disponible sur le site de Powernext.
La valeur du TTF101 varie chaque mois. Elle est connue au début du mois concerné.
Quel impact sur votre facture de régularisation ?
Si vous êtes relevé(e) (ou que vous relevez votre index) dans le courant du mois de juin, nous serons en mesure de calculer votre facture durant ce même mois car la valeur TTF101 sera déjà connue.
Du | Au | Prix €/kWh (htva) |
---|---|---|
01-04-2024 | 01-05-2024 | €0.02682721 |
01-03-2024 | 01-04-2024 | €0.0258082 |
01-02-2024 | 01-03-2024 | €0.02989314 |
01-01-2024 | 01-02-2024 | €0.03616126 |
01-12-2023 | 01-01-2024 | €0.04592129 |
01-11-2023 | 01-12-2023 | €0.04702348 |
01-10-2023 | 01-11-2023 | €0.0366289 |
01-09-2023 | 01-10-2023 | €0.03499914 |
01-08-2023 | 01-09-2023 | €0.02950495 |
01-07-2023 | 01-08-2023 | €0.03236886 |
01-06-2023 | 01-07-2023 | €0.03194709 |
01-05-2023 | 01-06-2023 | €0.04226656 |
01-04-2023 | 01-05-2023 | €0.04385164 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | €0.05296205 |
01-02-2023 | 01-03-2023 | €0.06422914 |
01-01-2023 | 01-02-2023 | €0.1181614 |
01-12-2022 | 01-01-2023 | €0.11825948 |
01-11-2022 | 01-12-2022 | €0.1360857 |
01-10-2022 | 01-11-2022 | €0.2041981 |
01-09-2022 | 01-10-2022 | €0.23577568 |
01-08-2022 | 01-09-2022 | €0.17101655 |
01-07-2022 | 01-08-2022 | €0.106563 |
01-06-2022 | 01-07-2022 | €0.09409052 |
01-05-2022 | 01-06-2022 | €0.10196239 |
01-04-2022 | 01-05-2022 | €0.13151782 |
01-03-2022 | 01-04-2022 | €0.081033 |
01-02-2022 | 01-03-2022 | €0.0852106 |
01-01-2022 | 01-02-2022 | €0.11681664 |
01-12-2021 | 01-01-2022 | €0.08209005 |
01-11-2021 | 01-12-2021 | €0.0926566 |
01-10-2021 | 01-11-2021 | €0.06470095 |
01-09-2021 | 01-10-2021 | €0.0441841 |
01-08-2021 | 01-09-2021 | €0.03588567 |
01-07-2021 | 01-08-2021 | €0.02890891 |
01-06-2021 | 01-07-2021 | €0.02502253 |
01-05-2021 | 01-06-2021 | €0.020305 |
01-04-2021 | 01-05-2021 | €0.01749941 |
01-03-2021 | 01-04-2021 | €0.0174589 |
01-02-2021 | 01-03-2021 | €0.02039932 |
01-01-2021 | 01-02-2021 | €0.01629486 |
01-12-2020 | 01-01-2021 | €0.01388085 |
01-11-2020 | 01-12-2020 | €0.01418086 |
01-10-2020 | 01-11-2020 | €0.01134629 |
01-09-2020 | 01-10-2020 | €0.00794526 |
01-08-2020 | 01-09-2020 | €0.00533241 |
01-07-2020 | 01-08-2020 | €0.0052711 |
01-06-2020 | 01-07-2020 | €0.0049575 |
01-05-2020 | 01-06-2020 | €0.00664742 |
01-04-2020 | 01-05-2020 | €0.00845552 |
01-03-2020 | 01-04-2020 | €0.0091069 |
01-02-2020 | 01-03-2020 | €0.01123152 |
01-01-2020 | 01-02-2020 | €0.014384 |
01-12-2019 | 01-01-2020 | €0.01587525 |
01-11-2019 | 01-12-2019 | €0.015588 |
01-10-2019 | 01-11-2019 | €0.01286745 |
01-09-2019 | 01-10-2019 | €0.0112031 |
01-08-2019 | 01-09-2019 | €0.01101091 |
01-07-2019 | 01-08-2019 | €0.01088053 |
01-06-2019 | 01-07-2019 | €0.01333523 |
01-05-2019 | 01-06-2019 | €0.0149949 |
01-04-2019 | 01-05-2019 | €0.0156983 |
01-03-2019 | 01-04-2019 | €0.01806495 |
01-02-2019 | 01-03-2019 | €0.02178438 |
01-01-2019 | 01-02-2019 | €0.02398883 |
01-12-2018 | 01-01-2019 | €0.02482695 |
01-11-2018 | 01-12-2018 | €0.02619386 |
01-10-2018 | 01-11-2018 | €0.02789421 |
